Home M.S. MOLECULAR BIOSCIENCES curriculum
View Required Courses
Core Requirements: 12 required credits
- BIO 625: Advanced Molecular Biology (3)
- BIO 630: Advanced Cell Biology (3)
- MAT 610: Statistical Inference and Modeling (3)
- ETH 610: Ethics in Research (1)
- BIO 650: Research Design (2)
Thesis Track:
- BIO 670: Research Rotation (2)
- BIO 701/702: Thesis Research (6)
- BIO 660: Journal Club (1)
- Electives (12)
Capstone Track:
- BIO 665: Molecular Biosciences Capstone (4)
- BIO 660: Journal Club (2)
- Electives (15)
Total Credits: 33
LIST OF GRADUATE ELECTIVES:
GRADUATE ELECTIVES | ||
Code | Course Name | Credits |
BIO 620 | Advanced Topics in Microbiology | 3 |
BIO 627 | Innate Immunology | 3 |
BIO 610 | Immunology | 3 |
BIO 690 | Viral Pathogenesis | 3 |
BIO 680 | Bacterial Pathogenesis | 3 |
BIO 615 | Public Health Microbiology | 3 |
BIO 635 | Cell Death and Disease | 3 |
BIO 648 | Microbial Fermentation | 3 |
BIO 631 | Mammalian Cell Culture | 3 |
BIO 655 | Pharmaceutical Microbiology | 3 |
BIO 641 | Current Topics in Biopharmaceutical Technology | 3 |
BHS 740 | Genetics and Molecular Basis of Disease | 3 |
BHS 745 | Molecular Diagnostics | 3 |
BHS 750 | Flow Cytometry | 3 |
CLS 610 | Clinical Microbiology I | 4 |
CLS 620 | Clinical Microbiology II | 4 |
PAD 693 | Epidemiology | 3 |
PSC 635 | Pharmacological Regulation of Signal Transduction | 3 |
PSC 733 | Pharmacology and Molecular Genetics of Cancer | 3 |
PSC 760 | Protein Structure in Drug Discovery | 3 |
View Thesis Sample Schedule
M.S. MOLECULAR BIOSCIENCES THESIS TRACK SAMPLE SCHEDULE
YEAR 1 FALL | YEAR 1 SPRING | |||||
Code | Name | Credits | Code | Name | Credits | |
BIO 625 | Advanced Molecular Biology | 3 | BIO630 | Advanced Cell Biology | 3 | |
ETH 610 | Ethics in Research | 1 | BIO 650 | Research Design | 2 | |
MAT 610 | Statistical Inference and Modeling | 3 | BIO 660 | Journal Club | 1 | |
BIO 670 | Research Rotation | 2 | Elective 1 | 3 | ||
Elective 2 | 3 | |||||
Total Credits | 9 | Total Credits | 12 | |||
YEAR 2 FALL | YEAR 2 SPRING | |||||
Code | Name | Credits | Code | Name | Credits | |
Elective 3 | 3 | Elective 4 | 3 | |||
BIO 701 | Thesis Research | 3 | BIO 702 | Thesis Research | 3 | |
Total Credits | 6 | Total Credits | 6 |
*Requires completing Thesis Research after Years 1& 2.
View Capstone Sample Schedule
M.S. MOLECULAR BIOSCIENCES CAPSTONE TRACK SAMPLE SCHEDULE
YEAR 1 FALL | YEAR 1 SPRING | |||||
Code | Name | Credits | Code | Name | Credits | |
BIO 625 | Advanced Molecular Biology | 3 | BIO 650 | Research Design | 2 | |
ETH 610 | Ethics in Research | 1 | BIO 630 | Advanced Cell Biology | 3 | |
MAT 610 | Statistical Inference and Modeling | 3 | Elective 2 | 3 | ||
BIO 660 | Journal Club | 1 | Elective 3 | 3 | ||
Elective 1 | 3 | |||||
Total Credits | 11 | Total Credits | 11 | |||
YEAR 2 FALL | YEAR 2 SPRING | |||||
Code | Name | Credits | Code | Name | Credits | |
Elective 4 | 3 | Experiential Learning | 0 | |||
Elective 5 | 3 | BIO 665 | Molecular Biosciences Capstone Course* | 4 | ||
BIO 660 | Journal Club | 1 | ||||
Total Credits | 7 | Total Credits | 4 |
*May require completing Capstone Course after Years 1 & 2.